LIITY JÄSENEKSI
Jäsenmaksut 2021
Varsinainen jäsen | Seniorijäsen | Opiskelijajäsen | |
Kymenlaakson Liiketalous ry | 87 € | 47 € | 0 € |
Kouvolan Seudun Merkonomit ry | 94 € | 54 € | 0 € |
Porvoon Merkonomit ry | 94 € | 47 € | 0 € |
Turun Merkonomit ry | 97 € | 57 € | 0 € |
Porin Seudun Merkonomit ry | 98 € | 47 € | 0 € |
Savo-Karjalan Merkonomit ry | 98 € | 58 € | 0 € |
Tampereen Merkonomit ry | 106 € | 48 € | 0 € |
Helsingin Merkonomit ry | 109 € | 56 € | 0 € |
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat verovähennyskelpoisia.